东莞天气预报2021-01-09 07:47:58
4月4日东莞天气:
多云,温度 21℃~30℃,持续无风向微风,日出时间 06:16,日落时间 18:42。实时:气温 20℃,南风1级,湿度 90%,气压 101.07 kPa。
东莞天气24小时预报
今天 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 |
多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
22° | 23° | 23° | 24° | 26° | 27° | 28° | 29° |
14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 |
晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
30° | 30° | 30° | 28° | 27° | 25° | 25° | 25° |
22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 |
多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
25° | 26° | 25° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° |
东莞空气质量:
优,AQI 48,pm2.5(细颗粒物)33, 空气质量本省排名第7,全国排名第99,pm10(可吸入颗粒物)45,CO(一氧化碳)0.82,O3(臭氧1小时平均)3,O3_8h(臭氧8小时平均)11,NO2(二氧化氮)16。各类人群可自由活动。(检测时间06:04)
今日东莞生活指数
少发。各项气象条件适宜,发生感冒机率较低。但请避免长期处于空调房间中,以防感冒。 | |
较舒适。白天天气晴好,您在这种天气条件下,会感觉早晚凉爽、舒适,午后偏热。 | |
热。天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。 | |
不带伞。天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。 | |
中等。属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 | |
较适宜。早晨气象条件较适宜晨练,但晨练时会感觉有点凉,建议晨练着装不要过于单薄,以防感冒。 | |
适宜。天气较好,但丝毫不会影响您的心情。微风,虽天气稍热,却仍适宜旅游,不要错过机会呦! | |
较适宜。较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 | |
适宜。天气不错,适宜晾晒。赶紧把久未见阳光的衣物搬出来吸收一下太阳的味道吧! | |
较适宜。天气较好,较适宜进行各种运动,但因天气热,请适当减少运动时间,降低运动强度。 | |
较不适宜。天气较好,且室外有风,外出约会可能会让恋人受些苦,最好在温暖的室内促膝谈心。 | |
东莞天气一周预报
今天 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 |
多云 | 多云 | 雷阵雨 | 阵雨 | 晴 | 雷阵雨 | 多云 |
30° | 31° | 24° | 21° | 25° | 24° | 31° |
21° | 19° | 15° | 14° | 15° | 15° | 19° |
多云 | 多云 | 雷阵雨 | 阵雨 | 晴 | 雷阵雨 | 多云 |
持续无风向微风 | 持续无风向微风 | 北风3-5级 | 北风3-5级 | 持续无风向微风 | 北风3-5级 | 持续无风向微风 |
4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 |
本省城市空气质量排名情况(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 湛江 | 36 | 20 |
2 | 中山 | 40 | 23 |
3 | 阳江 | 41 | 27 |
4 | 茂名 | 42 | 23 |
5 | 珠海 | 45 | 24 |
6 | 云浮 | 46 | 32 |
7 | 东莞 | 48 | 33 |
8 | 深圳 | 51 | 27 |
9 | 江门 | 52 | 28 |
10 | 佛山 | 53 | 28 |
11 | 广州 | 55 | 36 |
12 | 河源 | 55 | 31 |
13 | 潮州 | 56 | 34 |
14 | 肇庆 | 57 | 33 |
15 | 汕头 | 57 | 37 |
16 | 惠州 | 58 | 38 |
17 | 揭阳 | 60 | 42 |
18 | 梅州 | 65 | 46 |
19 | 汕尾 | 67 | 48 |
20 | 清远 | 72 | 45 |
21 | 韶关 | 92 | 68 |
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 林芝地区 | 18 | 4 |
2 | 赤峰 | 27 | 8 |
3 | 日喀则地区 | 29 | 6 |
4 | 昌都地区 | 29 | 6 |
5 | 三沙 | 30 | 7 |
6 | 大庆 | 30 | 15 |
7 | 昌吉州 | 31 | 20 |
8 | 秦皇岛 | 31 | 14 |
9 | 呼伦贝尔 | 32 | 7 |
10 | 阿坝州 | 33 | 7 |
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 克州 | 500 | 496 |
2 | 渭南 | 500 | 53 |
3 | 阿克苏地区 | 500 | 324 |
4 | 和田地区 | 500 | 1594 |
5 | 吐鲁番地区 | 485 | 57 |
6 | 咸阳 | 352 | 62 |
7 | 吉林 | 231 | 180 |
8 | 西安 | 230 | 51 |
9 | 荆门 | 200 | 61 |
10 | 襄阳 | 198 | 34 |
实时天气
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2018年04月)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 愚人节 | ||||||
2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 清明 | 6 廿一 | 7 廿二 | 8 廿三 |
9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 三十 |
16 三月 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 | 20 谷雨 | 21 初六 | 22 地球日 |
23 初八 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 |
30 十五 | ||||||
今日黄历
农历二月十九 戊戌(狗)年 | |||||||
订盟 纳采 冠笄 拆卸 修造 动土 安床 入殓 除服 成服 移柩 安葬 破土 启攒 造仓 | 作灶 开光 嫁娶 开市 入宅 | ||||||
彩票开奖结果
第 2018037 期 双色球开奖结果 | ||||||
开奖时间 | 2018-04-03 21:15 | |||||
全国销量 | 336334062 元 | |||||
奖池奖金 | 877589328 元 | |||||
红球号码 | 01 | 06 | 07 | 08 | 27 | 30 |
蓝球号码 | 10 | |||||
中奖情况 | ||||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
一等奖 | 12 | 6218823 | ||||
二等奖 | 137 | 133447 | ||||
第 18037 期 大乐透开奖结果 | |||||
开奖时间 | 2018-04-02 20:30 | ||||
全国销量 | 205790103 元 | ||||
奖池奖金 | 5323867872.59 元 | ||||
前区号码 | 01 | 03 | 27 | 30 | 31 |
后区号码 | 02 | 11 | |||
中奖情况 | |||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | |||
一等奖 | 基本 | 2 | 10000000 | ||
追加 | 1 | 6000000 | |||
二等奖 | 基本 | 52 | 183389 | ||
追加 | 27 | 110033 | |||
第 2018086 期 3D开奖结果 | ||||||
开奖时间 | 2018-04-03 21:15 | |||||
全国销量 | 47441654元 | |||||
开奖号码 | 1 | 8 | 6 | |||
试机号 | 3 | 9 | 6 | |||
中奖情况 | ||||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
直选3 | 13400 | 1040 | ||||
组选3 | 0 | 346 | ||||
组选6 | 30407 | 173 | ||||
Copyright © 新疆自驾游价格联盟@2017