长春微天气2020-10-16 13:21:16
4月2日长春天气:
多云,温度 1℃~16℃,西北风4-5级,日出时间 05:20,日落时间 18:07。实时:气温 15℃,南风5级,湿度 67%,气压 98.26 kPa。
长春天气24小时预报
今天 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 |
多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
13° | 13° | 12° | 14° | 15° | 16° | 15° | 14° |
14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 |
多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 8° | 7° | 7° |
22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 |
多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
7° | 6° | 5° | 5° | 4° | 2° | 1° | 1° |
今日长春生活指数
较易发。虽然温度适宜但风力较大,仍较易发生感冒,体质较弱的朋友请注意适当防护。 | |
舒适。白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。 | |
较冷。建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。 | |
不带伞。天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。 | |
弱。紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 | |
较不宜。风力稍大,较不宜晨练,室外锻炼请注意选择避风的地点,避免迎风锻炼。年老体弱人群适当减少晨练时间。 | |
适宜。天气较好,温度适宜,但风稍微有点大。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的无限风光。 | |
较不宜。较不宜洗车,未来一天无雨,风力较大,如果执意擦洗汽车,要做好蒙上污垢的心理准备。 | |
适宜。天气不错,适宜晾晒。赶紧把久未见阳光的衣物搬出来吸收一下太阳的味道吧! | |
较适宜。天气较好,但因风力稍强,户外可选择对风力要求不高的运动,推荐您进行室内运动。 | |
较不适宜。风力较大,建议尽量不要去室外约会,如果外出,请您挑选避风的地点。 | |
长春天气一周预报
今天 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
多云 | 多云 | 晴 | 雨夹雪 | 多云 | 多云 | 多云 |
16° | 8° | 7° | 6° | 7° | 8° | 8° |
1° | -4° | -5° | -6° | -3° | -4° | -4° |
多云 | 多云 | 晴 | 雨夹雪 | 多云 | 多云 | 多云 |
西北风4-5级 | 西北风3-5级 | 东风微风 | 东北风3-5级 | 北风4-5级 | 西北风3-5级 | 西北风3-5级 |
4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
本省城市空气质量排名情况(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 白山 | 66 | 47 |
2 | 吉林 | 84 | 57 |
3 | 辽源 | 99 | 59 |
4 | 四平 | 104 | 77 |
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 林芝地区 | 18 | 4 |
2 | 日喀则地区 | 29 | 6 |
3 | 昌都地区 | 29 | 6 |
4 | 那曲地区 | 29 | 16 |
5 | 三沙 | 30 | 7 |
6 | 昌吉州 | 32 | 18 |
7 | 阿里地区 | 32 | 14 |
8 | 果洛州 | 33 | 16 |
9 | 甘孜州 | 34 | 14 |
10 | 连云港 | 34 | 11 |
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 吐鲁番地区 | 500 | 1294 |
2 | 酒泉 | 500 | 80 |
3 | 乌海 | 270 | 124 |
4 | 宿州 | 195 | 146 |
5 | 绥化 | 170 | 128 |
6 | 通辽 | 153 | 116 |
7 | 黄冈 | 149 | 114 |
8 | 白银 | 139 | 48 |
9 | 绍兴 | 137 | 32 |
10 | 亳州 | 135 | 102 |
实时天气
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2018年04月)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 愚人节 | ||||||
2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 清明 | 6 廿一 | 7 廿二 | 8 廿三 |
9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 三十 |
16 三月 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 | 20 谷雨 | 21 初六 | 22 地球日 |
23 初八 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 |
30 十五 | ||||||
今日黄历
农历二月十七 戊戌(狗)年 | |||||||
祭祀 沐浴 捕捉 栽种 | 嫁娶 入宅 移徙 作灶 安葬 | ||||||
彩票开奖结果
第 2018036 期 双色球开奖结果 | ||||||
开奖时间 | 2018-04-01 21:15 | |||||
全国销量 | 375931002 元 | |||||
奖池奖金 | 897368156 元 | |||||
红球号码 | 08 | 17 | 24 | 26 | 28 | 33 |
蓝球号码 | 04 | |||||
中奖情况 | ||||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
一等奖 | 4 | 10000000 | ||||
二等奖 | 117 | 231790 | ||||
第 18036 期 大乐透开奖结果 | |||||
开奖时间 | 2018-03-31 20:30 | ||||
全国销量 | 227859939 元 | ||||
奖池奖金 | 5297754793.49 元 | ||||
前区号码 | 11 | 17 | 18 | 21 | 27 |
后区号码 | 07 | 08 | |||
第 2018084 期 3D开奖结果 | ||||||
开奖时间 | 2018-04-01 21:15 | |||||
全国销量 | 47774304元 | |||||
开奖号码 | 5 | 1 | 9 | |||
试机号 | 4 | 2 | 9 | |||
中奖情况 | ||||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
直选3 | 23111 | 1040 | ||||
组选3 | 0 | 346 | ||||
组选6 | 45184 | 173 | ||||
Copyright © 新疆自驾游价格联盟@2017