济宁天气预报2020-10-02 11:24:55
4月4日济宁天气:
多云,温度 7℃~13℃,北风3-5级,日出时间 05:59,日落时间 18:37。实时:气温 7℃,北风4级,湿度 56%,气压 102.03 kPa。
济宁天气24小时预报
今天 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
7° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° |
13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 |
多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
12° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° |
21时 | 22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 |
多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 7° | 7° | 7° |
济宁空气质量:
良,AQI 64,pm2.5(细颗粒物)19, 空气质量本省排名第14,全国排名第178,首要污染物 颗粒物(PM10),pm10(可吸入颗粒物)76,CO(一氧化碳)0.433,O3(臭氧1小时平均)63,O3_8h(臭氧8小时平均)65,NO2(二氧化氮)17。(检测时间05:46)
今日济宁生活指数
较易发。天气较凉,较易发生感冒,请适当增加衣服。体质较弱的朋友尤其应该注意防护。 | |
较舒适。白天天气晴好,早晚会感觉偏凉,午后舒适、宜人。 | |
较冷。建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。 | |
不带伞。天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。 | |
最弱。属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 | |
较适宜。早晨气象条件较适宜晨练,但风力稍大,晨练时会感觉有点凉,晨练时着装不要过于单薄,选择避风的地点。 | |
适宜。天气较好,温度适宜,但风稍微有点大。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的无限风光。 | |
较适宜。较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 | |
基本适宜。天气不错,午后温暖的阳光仍能满足你驱潮消霉杀菌的晾晒需求。 | |
较适宜。天气较好,但考虑风力较强且气温较低,推荐您进行室内运动,若在户外运动注意防风并适当增减衣物。 | |
较适宜。虽然有点风,但情侣们可以放心外出,不用担心天气来调皮捣乱而影响了兴致。 | |
济宁天气一周预报
今天 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 |
多云 | 阴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 | 晴 |
13° | 13° | 15° | 15° | 24° | 13° | 15° |
7° | 6° | 4° | 7° | 11° | 6° | 4° |
多云 | 阴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 | 晴 |
北风3-5级 | 北风微风 | 北风4-5级 | 持续无风向微风 | 持续无风向微风 | 北风微风 | 北风4-5级 |
4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 |
本省城市空气质量排名情况(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 滨州 | 34 | 15 |
2 | 淄博 | 35 | 19 |
3 | 东营 | 39 | 12 |
4 | 泰安 | 40 | 25 |
5 | 烟台 | 40 | 16 |
6 | 德州 | 41 | 27 |
7 | 潍坊 | 41 | 16 |
8 | 济南 | 43 | 26 |
9 | 莱芜 | 47 | 25 |
10 | 威海 | 48 | 18 |
11 | 菏泽 | 48 | 2 |
12 | 聊城 | 62 | 13 |
13 | 临沂 | 62 | 12 |
14 | 济宁 | 64 | 19 |
15 | 日照 | 75 | 18 |
16 | 枣庄 | 77 | 23 |
17 | 青岛 | 78 | 17 |
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 林芝地区 | 18 | 4 |
2 | 赤峰 | 27 | 8 |
3 | 日喀则地区 | 29 | 6 |
4 | 昌都地区 | 29 | 6 |
5 | 三沙 | 30 | 7 |
6 | 大庆 | 30 | 15 |
7 | 昌吉州 | 31 | 20 |
8 | 秦皇岛 | 31 | 14 |
9 | 呼伦贝尔 | 32 | 7 |
10 | 阿坝州 | 33 | 7 |
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 克州 | 500 | 496 |
2 | 渭南 | 500 | 53 |
3 | 阿克苏地区 | 500 | 324 |
4 | 和田地区 | 500 | 1594 |
5 | 吐鲁番地区 | 485 | 57 |
6 | 咸阳 | 352 | 62 |
7 | 吉林 | 231 | 180 |
8 | 西安 | 230 | 51 |
9 | 荆门 | 200 | 61 |
10 | 襄阳 | 198 | 34 |
实时天气
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2018年04月)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 愚人节 | ||||||
2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 清明 | 6 廿一 | 7 廿二 | 8 廿三 |
9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 三十 |
16 三月 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 | 20 谷雨 | 21 初六 | 22 地球日 |
23 初八 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 |
30 十五 | ||||||
今日黄历
农历二月十九 戊戌(狗)年 | |||||||
订盟 纳采 冠笄 拆卸 修造 动土 安床 入殓 除服 成服 移柩 安葬 破土 启攒 造仓 | 作灶 开光 嫁娶 开市 入宅 | ||||||
彩票开奖结果
第 2018037 期 双色球开奖结果 | ||||||
开奖时间 | 2018-04-03 21:15 | |||||
全国销量 | 336334062 元 | |||||
奖池奖金 | 877589328 元 | |||||
红球号码 | 01 | 06 | 07 | 08 | 27 | 30 |
蓝球号码 | 10 | |||||
中奖情况 | ||||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
一等奖 | 12 | 6218823 | ||||
二等奖 | 137 | 133447 | ||||
第 18037 期 大乐透开奖结果 | |||||
开奖时间 | 2018-04-02 20:30 | ||||
全国销量 | 205790103 元 | ||||
奖池奖金 | 5323867872.59 元 | ||||
前区号码 | 01 | 03 | 27 | 30 | 31 |
后区号码 | 02 | 11 | |||
中奖情况 | |||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | |||
一等奖 | 基本 | 2 | 10000000 | ||
追加 | 1 | 6000000 | |||
二等奖 | 基本 | 52 | 183389 | ||
追加 | 27 | 110033 | |||
第 2018086 期 3D开奖结果 | ||||||
开奖时间 | 2018-04-03 21:15 | |||||
全国销量 | 47441654元 | |||||
开奖号码 | 1 | 8 | 6 | |||
试机号 | 3 | 9 | 6 | |||
中奖情况 | ||||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
直选3 | 13400 | 1040 | ||||
组选3 | 0 | 346 | ||||
组选6 | 30407 | 173 | ||||
Copyright © 新疆自驾游价格联盟@2017