莆田天气2020-10-05 06:40:20
3月12日莆田天气:
多云,温度 13℃~23℃,持续无风向微风,日出时间 06:17,日落时间 18:12。实时:气温 14℃,西北风2级,湿度 64%,气压 99.50 kPa。
莆田天气24小时预报
今天 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 |
晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
13° | 14° | 15° | 17° | 20° | 22° | 23° | 23° |
14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 |
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
23° | 23° | 23° | 23° | 21° | 19° | 17° | 17° |
22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 |
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° |
莆田空气质量:
优,AQI 31,pm2.5(细颗粒物)18, 空气质量本省排名第2,全国排名第11,pm10(可吸入颗粒物)30,CO(一氧化碳)0.6,O3(臭氧1小时平均)29,O3_8h(臭氧8小时平均)34,NO2(二氧化氮)7。(检测时间06:01)
今日莆田生活指数
较易发。昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服。体质较弱的朋友请注意防护。 | |
舒适。白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。 | |
较舒适。建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 | |
不带伞。天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。 | |
弱。紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 | |
不宜。早晨天气寒冷,请尽量避免户外晨练,若坚持室外晨练请注意保暖防冻,建议年老体弱人群适当减少晨练时间。 | |
适宜。天气较好,但丝毫不会影响您出行的心情。温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。 | |
较适宜。较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 | |
适宜。天气不错,适宜晾晒。赶紧把久未见阳光的衣物搬出来吸收一下太阳的味道吧! | |
适宜。天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 | |
较适宜。虽然有点风,但情侣们可以放心外出,不用担心天气来调皮捣乱而影响了兴致。 | |
海运、赶海,海钓,沙滩,海边旅游、游泳及从事相关行业的朋友,请注意潮汐表及临近海区天气预报。
秀屿 2018-03-12 潮汐表
潮时 | 01:33 | 08:18 | 14:21 | 20:17 |
潮高cm | 224 | 557 | 281 | 545 |
莆田 海洋/海区天气预报
海区 | 福建中部沿岸 | |||
内容 | 天气 | 风向 | 风力 | 能见度 |
00-12h | 晴 | 东北风 | 4-5级 | 12km |
12-24h | 晴 | 东北风 | 4-5级 | 7km |
24-36h | 晴 | 东北风 | 4-5级 | 11km |
36-48h | 晴 | 东北风 | 4-5级 | 9km |
48-60h | 阴 | 东北风 | 4-5级 | 8km |
60-72h | 阴 | 东北风 | 4-5级 | 5km |
莆田天气一周预报
今天 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 多云 |
23° | 23° | 24° | 23° | 24° | 24° | 23° |
13° | 13° | 16° | 15° | 14° | 16° | 15° |
多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 多云 |
持续无风向微风 | 持续无风向微风 | 持续无风向微风 | 持续无风向微风 | 持续无风向微风 | 持续无风向微风 | 持续无风向微风 |
3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 3.18 |
本省城市空气质量排名情况(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 宁德 | 24 | 15 |
2 | 莆田 | 31 | 18 |
3 | 南平 | 38 | 23 |
4 | 福州 | 41 | 17 |
5 | 三明 | 42 | 26 |
6 | 厦门 | 50 | 34 |
7 | 泉州 | 51 | 29 |
8 | 龙岩 | 59 | 34 |
9 | 漳州 | 65 | 41 |
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 林芝地区 | 18 | 4 |
2 | 宁德 | 24 | 15 |
3 | 海南州 | 25 | 11 |
4 | 黄山 | 28 | 16 |
5 | 日喀则地区 | 29 | 6 |
6 | 昌都地区 | 29 | 6 |
7 | 日喀则 | 29 | 9 |
8 | 塔城地区 | 30 | 10 |
9 | 三沙 | 30 | 7 |
10 | 阿里地区 | 31 | 9 |
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 和田地区 | 500 | 206 |
2 | 喀什地区 | 500 | 203 |
3 | 吐鲁番地区 | 500 | 131 |
4 | 克州 | 500 | 162 |
5 | 阿克苏地区 | 500 | 214 |
6 | 库尔勒 | 304 | 99 |
7 | 郑州 | 299 | 248 |
8 | 三门峡 | 291 | 240 |
9 | 安阳 | 288 | 237 |
10 | 洛阳 | 286 | 235 |
实时天气
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2018年03月)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十四 | 2 元宵节 | 3 十六 | 4 十七 | |||
5 惊蛰 | 6 十九 | 7 二十 | 8 妇女节 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 |
12 植树节 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 消费者权益日 | 16 廿九 | 17 二月 | 18 龙抬头 |
19 初三 | 20 初四 | 21 春分 | 22 初六 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 |
26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | 31 十五 | |
今日黄历
农历正月廿五 戊戌(狗)年 | |||||||
祭祀 会亲友 出行 立券 交易 冠笄 纳财 | 嫁娶 动土 掘井 起基 定磉 破土 | ||||||
彩票开奖结果
第 2018027 期 双色球开奖结果 | ||||||
开奖时间 | 2018-03-11 21:15 | |||||
全国销量 | 386579026 元 | |||||
奖池奖金 | 561561972 元 | |||||
红球号码 | 02 | 07 | 09 | 14 | 18 | 28 |
蓝球号码 | 05 | |||||
中奖情况 | ||||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
一等奖 | 6 | 8250400 | ||||
二等奖 | 144 | 169291 | ||||
第 18027 期 大乐透开奖结果 | |||||
开奖时间 | 2018-03-10 20:30 | ||||
全国销量 | 222637440 元 | ||||
奖池奖金 | 5085962016.49 元 | ||||
前区号码 | 01 | 18 | 20 | 21 | 26 |
后区号码 | 04 | 11 | |||
中奖情况 | |||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | |||
一等奖 | 基本 | 3 | 10000000 | ||
追加 | 1 | 6000000 | |||
二等奖 | 基本 | 39 | 257805 | ||
追加 | 8 | 154683 | |||
第 2018063 期 3D开奖结果 | ||||||
开奖时间 | 2018-03-11 21:15 | |||||
全国销量 | 46520988元 | |||||
开奖号码 | 6 | 1 | 3 | |||
试机号 | 9 | 8 | 9 | |||
中奖情况 | ||||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
直选3 | 21064 | 1040 | ||||
组选3 | 0 | 346 | ||||
组选6 | 37041 | 173 | ||||
Copyright © 新疆自驾游价格联盟@2017