洛阳天气预报2020-09-04 12:39:51
3月10日洛阳天气:
晴转多云,温度 2℃~19℃,东南风微风,日出时间 06:49,日落时间 18:34。实时:气温 4℃,西南风3级,湿度 96%,气压 98.95 kPa。
洛阳天气24小时预报
今天 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
2° | 3° | 3° | 3° | 8° | 13° | 15° | 16° |
13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 |
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 16° | 13° | 11° |
21时 | 22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 |
多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
11° | 10° | 9° | 8° | 7° | 7° | 6° | 5° |
洛阳空气质量:
轻度污染,AQI 142,pm2.5(细颗粒物)108, 空气质量本省排名第10,全国排名第333,首要污染物 颗粒物(PM2.5),pm10(可吸入颗粒物)157,CO(一氧化碳)1.471,O3(臭氧1小时平均)16,O3_8h(臭氧8小时平均)21,NO2(二氧化氮)11。(检测时间05:48)
今日洛阳生活指数
极易发。昼夜温差极大,极易发生感冒,请特别注意增减衣服保暖防寒。 | |
舒适。白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。 | |
较舒适。建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 | |
不带伞。天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。 | |
中等。属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 | |
适宜。天气不错,空气清新,是您晨练的大好时机,建议不同年龄段的人们积极参加户外健身活动。 | |
适宜。天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。 | |
较适宜。较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 | |
适宜。天气不错,适宜晾晒。赶紧把久未见阳光的衣物搬出来吸收一下太阳的味道吧! | |
适宜。天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 | |
较适宜。虽然有点风,但情侣们可以放心外出,不用担心天气来调皮捣乱而影响了兴致。 | |
洛阳天气一周预报
今天 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 |
19° | 18° | 22° | 24° | 19° | 24° | 18° |
2° | 4° | 6° | 7° | 7° | 7° | 4° |
晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 |
东南风微风 | 东南风微风 | 西南风微风 | 东南风微风 | 东南风微风 | 东南风微风 | 东南风微风 |
3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.15 | 3.16 |
本省城市空气质量排名情况(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 信阳 | 72 | 52 |
2 | 商丘 | 89 | 66 |
3 | 平顶山 | 113 | 84 |
4 | 驻马店 | 114 | 85 |
5 | 漯河 | 114 | 85 |
6 | 周口 | 124 | 93 |
7 | 南阳 | 133 | 101 |
8 | 濮阳 | 135 | 102 |
9 | 许昌 | 138 | 105 |
10 | 洛阳 | 142 | 108 |
11 | 鹤壁 | 142 | 108 |
12 | 新乡 | 153 | 116 |
13 | 开封 | 156 | 118 |
14 | 郑州 | 165 | 125 |
15 | 焦作 | 167 | 126 |
16 | 安阳 | 184 | 138 |
17 | 三门峡 | 199 | 149 |
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 林芝地区 | 18 | 4 |
2 | 海南州 | 24 | 10 |
3 | 昌都地区 | 29 | 6 |
4 | 日喀则地区 | 29 | 6 |
5 | 三沙 | 30 | 7 |
6 | 伊春 | 30 | 10 |
7 | 三明 | 30 | 17 |
8 | 阿坝州 | 30 | 6 |
9 | 玉树州 | 31 | 8 |
10 | 那曲地区 | 31 | 20 |
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 喀什地区 | 500 | 479 |
2 | 克州 | 500 | 307 |
3 | 库尔勒 | 500 | 279 |
4 | 阿克苏地区 | 500 | 307 |
5 | 和田地区 | 500 | 174 |
6 | 邢台 | 240 | 189 |
7 | 石家庄 | 238 | 187 |
8 | 咸阳 | 234 | 183 |
9 | 西安 | 223 | 172 |
10 | 保定 | 210 | 159 |
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2018年03月)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十四 | 2 元宵节 | 3 十六 | 4 十七 | |||
5 惊蛰 | 6 十九 | 7 二十 | 8 妇女节 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 |
12 植树节 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 消费者权益日 | 16 廿九 | 17 二月 | 18 龙抬头 |
19 初三 | 20 初四 | 21 春分 | 22 初六 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 |
26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | 31 十五 | |
今日黄历
农历正月廿三 戊戌(狗)年 | |||||||
嫁娶 订盟 纳采 祭祀 祈福 出行 修造 动土 移徙 入宅 破土 出火 安门 安床 上梁 立碑 移柩 | 开市 交易 合帐 安葬 | ||||||
彩票开奖结果
第 2018026 期 双色球开奖结果 | ||||||
开奖时间 | 2018-03-08 21:15 | |||||
全国销量 | 341958742 元 | |||||
奖池奖金 | 537930372 元 | |||||
红球号码 | 04 | 07 | 12 | 14 | 26 | 32 |
蓝球号码 | 04 | |||||
中奖情况 | ||||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
一等奖 | 6 | 8313468 | ||||
二等奖 | 75 | 331346 | ||||
第 18026 期 大乐透开奖结果 | |||||
开奖时间 | 2018-03-07 20:30 | ||||
全国销量 | 205938359 元 | ||||
奖池奖金 | 5074912532.29 元 | ||||
前区号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 30 |
后区号码 | 03 | 05 | |||
中奖情况 | |||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | |||
一等奖 | 基本 | 2 | 10000000 | ||
追加 | 0 | 0 | |||
二等奖 | 基本 | 108 | 82611 | ||
追加 | 49 | 49566 | |||
第 2018061 期 3D开奖结果 | ||||||
开奖时间 | 2018-03-09 21:15 | |||||
全国销量 | 46719902元 | |||||
开奖号码 | 5 | 2 | 5 | |||
试机号 | 6 | 4 | 2 | |||
中奖情况 | ||||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
直选3 | 18534 | 1040 | ||||
组选3 | 15522 | 346 | ||||
组选6 | 0 | 173 | ||||
Copyright © 新疆自驾游价格联盟@2017