惠州天气预报2022-08-01 01:41:35
3月17日惠州天气:
多云,温度 17℃~25℃,持续无风向微风,日出时间 06:30,日落时间 18:33。实时:气温 19℃,东南风5级,湿度 83%,气压 101.41 kPa。
惠州天气24小时预报
今天 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 |
多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
18° | 18° | 18° | 20° | 22° | 24° | 24° | 25° |
14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 |
多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 |
25° | 25° | 25° | 25° | 23° | 21° | 19° | 19° |
22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 |
多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° |
惠州空气质量:
优,AQI 44,pm2.5(细颗粒物)30, 空气质量本省排名第3,全国排名第75,pm10(可吸入颗粒物)31,CO(一氧化碳)0.56,O3(臭氧1小时平均)81,O3_8h(臭氧8小时平均)86,NO2(二氧化氮)6。极少数敏感人群应减少户外活动。(检测时间06:04)
今日惠州生活指数
少发。各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。 | |
较舒适。白天天气晴好,您在这种天气条件下,会感觉早晚凉爽、舒适,午后偏热。 | |
舒适。建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。 | |
不带伞。天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。 | |
弱。紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 | |
较适宜。早晨气象条件较适宜晨练,部分地面较湿滑,请选择合适的地点晨练。 | |
适宜。天气较好,但丝毫不会影响您出行的心情。温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。 | |
较适宜。较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 | |
适宜。天气不错,适宜晾晒。赶紧把久未见阳光的衣物搬出来吸收一下太阳的味道吧! | |
适宜。天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 | |
较适宜。虽然有点风,但情侣们可以放心外出,不用担心天气来调皮捣乱而影响了兴致。 | |
海运、赶海,海钓,沙滩,海边旅游、游泳及从事相关行业的朋友,请注意潮汐表及临近海区天气预报。
惠州港 2018-03-17 潮汐表
潮时 | 03:17 | 10:07 | 15:00 | 22:04 |
潮高cm | 54 | 163 | 82 | 209 |
惠州 海洋/海区天气预报
海区 | 珠江口外沿岸 | |||
内容 | 天气 | 风向 | 风力 | 能见度 |
00-12h | 阴 | 东风 | 6-7级 | 21km |
12-24h | 阴 | 东风 | 5-6级 | 7km |
24-36h | 阴 | 东风 | 4-5级 | 21km |
36-48h | 阴 | 东南风 | 4-5级 | 6km |
48-60h | 多云 | 南风 | 4-5级 | 21km |
60-72h | 中雨 | 北北东 | 3-4级 | 8km |
惠州天气一周预报
今天 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
多云 | 多云 | 阵雨 | 阵雨 | 多云 | 多云 | 多云 |
25° | 25° | 25° | 20° | 22° | 25° | 25° |
17° | 17° | 16° | 11° | 10° | 17° | 17° |
多云 | 多云 | 阵雨 | 阵雨 | 多云 | 多云 | 多云 |
持续无风向微风 | 持续无风向微风 | 持续无风向微风 | 持续无风向微风 | 持续无风向微风 | 持续无风向微风 | 持续无风向微风 |
3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 3.23 |
本省城市空气质量排名情况(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 深圳 | 43 | 30 |
2 | 韶关 | 43 | 27 |
3 | 惠州 | 44 | 30 |
4 | 潮州 | 45 | 29 |
5 | 湛江 | 45 | 25 |
6 | 中山 | 45 | 31 |
7 | 茂名 | 46 | 32 |
8 | 揭阳 | 48 | 22 |
9 | 汕尾 | 48 | 18 |
10 | 珠海 | 50 | 35 |
11 | 江门 | 54 | 36 |
12 | 河源 | 54 | 37 |
13 | 汕头 | 56 | 15 |
14 | 梅州 | 60 | 42 |
15 | 阳江 | 60 | 42 |
16 | 佛山 | 64 | 39 |
17 | 云浮 | 71 | 51 |
18 | 东莞 | 76 | 55 |
19 | 肇庆 | 85 | 62 |
20 | 广州 | 86 | 63 |
21 | 清远 | 172 | 130 |
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 黔东南州 | 18 | 12 |
2 | 景德镇 | 18 | 6 |
3 | 林芝地区 | 18 | 4 |
4 | 广元 | 20 | 9 |
5 | 怒江州 | 23 | 14 |
6 | 延边州 | 26 | 18 |
7 | 伊犁哈萨克州 | 28 | 7 |
8 | 海口 | 28 | 16 |
9 | 温州 | 28 | 15 |
10 | 昌都地区 | 29 | 6 |
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 阿拉善盟 | 500 | 170 |
2 | 和田地区 | 500 | 160 |
3 | 白银 | 416 | 75 |
4 | 兰州 | 357 | 96 |
5 | 吴忠 | 312 | 137 |
6 | 银川 | 283 | 82 |
7 | 中卫 | 220 | 78 |
8 | 库尔勒 | 209 | 91 |
9 | 嘉峪关 | 196 | 80 |
10 | 海东地区 | 192 | 76 |
实时天气
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2018年03月)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十四 | 2 元宵节 | 3 十六 | 4 十七 | |||
5 惊蛰 | 6 十九 | 7 二十 | 8 妇女节 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 |
12 植树节 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 消费者权益日 | 16 廿九 | 17 二月 | 18 龙抬头 |
19 初三 | 20 初四 | 21 春分 | 22 初六 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 |
26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | 31 十五 | |
今日黄历
农历二月初一 戊戌(狗)年 | |||||||
祈福 斋醮 出行 移徙 入宅 修造 动土 破土 安葬 | 纳采 开光 安床 嫁娶 开市 | ||||||
彩票开奖结果
第 2018029 期 双色球开奖结果 | ||||||
开奖时间 | 2018-03-15 21:15 | |||||
全国销量 | 349939456 元 | |||||
奖池奖金 | 607081200 元 | |||||
红球号码 | 01 | 02 | 09 | 14 | 22 | 25 |
蓝球号码 | 05 | |||||
中奖情况 | ||||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
一等奖 | 5 | 8926329 | ||||
二等奖 | 85 | 288700 | ||||
第 18029 期 大乐透开奖结果 | |||||
开奖时间 | 2018-03-14 20:30 | ||||
全国销量 | 211962307 元 | ||||
奖池奖金 | 5134052855.83 元 | ||||
前区号码 | 03 | 09 | 21 | 25 | 29 |
后区号码 | 01 | 08 | |||
中奖情况 | |||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | |||
一等奖 | 基本 | 3 | 10000000 | ||
追加 | 1 | 6000000 | |||
二等奖 | 基本 | 81 | 112385 | ||
追加 | 22 | 67431 | |||
第 2018068 期 3D开奖结果 | ||||||
开奖时间 | 2018-03-16 21:15 | |||||
全国销量 | 47386764元 | |||||
开奖号码 | 4 | 4 | 8 | |||
试机号 | 3 | 3 | 2 | |||
中奖情况 | ||||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
直选3 | 12902 | 1040 | ||||
组选3 | 13158 | 346 | ||||
组选6 | 0 | 173 | ||||
Copyright © 新疆自驾游价格联盟@2017