洛阳天气预报2020-10-05 11:00:56
4月8日洛阳天气:
晴,温度 11℃~28℃,西北风微风,日出时间 06:10,日落时间 18:56。实时:气温 9℃,西风4级,湿度 29%,气压 98.51 kPa。
洛阳天气24小时预报
今天 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
8° | 10° | 12° | 14° | 17° | 21° | 25° | 26° |
13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 |
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 24° | 21° | 17° |
21时 | 22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 |
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
17° | 16° | 16° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° |
洛阳空气质量:
良,AQI 81,pm2.5(细颗粒物)39,空气质量全国排名第252,首要污染物 颗粒物(PM10),pm10(可吸入颗粒物)109,CO(一氧化碳)0.867,O3(臭氧1小时平均)18,O3_8h(臭氧8小时平均)25,NO2(二氧化氮)29。(检测时间05:50)
今日洛阳生活指数
较易发。昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服。体质较弱的朋友请注意防护。 | |
较舒适。白天天气晴好,您在这种天气条件下,会感觉早晚凉爽、舒适,午后偏热。 | |
热。天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。 | |
不带伞。天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。 | |
强。紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。 | |
适宜。天气不错,空气清新,是您晨练的大好时机,建议不同年龄段的人们积极参加户外健身活动。 | |
适宜。天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。 | |
较适宜。较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 | |
极适宜。天气不错,极适宜晾晒。抓紧时机把久未见阳光的衣物搬出来晒晒太阳吧! | |
较适宜。天气较好,户外运动请注意防晒,推荐您在室内进行低强度运动。 | |
较适宜。虽然有点风,但情侣们可以放心外出,不用担心天气来调皮捣乱而影响了兴致。 | |
洛阳天气一周预报
今天 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
晴 | 多云 | 晴 | 多云 | 小雨 | 多云 | 多云 |
28° | 30° | 29° | 19° | 17° | 19° | 19° |
8° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° |
晴 | 多云 | 晴 | 多云 | 小雨 | 多云 | 多云 |
西北风微风 | 东南风微风 | 西北风3-5级 | 东风微风 | 北风微风 | 东风微风 | 东风微风 |
4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 |
本省城市空气质量排名情况(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 焦作 | 66 | 35 |
2 | 信阳 | 74 | 22 |
3 | 三门峡 | 78 | 36 |
4 | 洛阳 | 81 | 39 |
5 | 平顶山 | 83 | 37 |
6 | 南阳 | 84 | 38 |
7 | 驻马店 | 85 | 38 |
8 | 商丘 | 86 | 32 |
9 | 周口 | 89 | 30 |
10 | 濮阳 | 89 | 44 |
11 | 许昌 | 90 | 34 |
12 | 漯河 | 91 | 24 |
13 | 开封 | 93 | 52 |
14 | 新乡 | 93 | 35 |
15 | 鹤壁 | 94 | 32 |
16 | 郑州 | 106 | 44 |
17 | 安阳 | 108 | 51 |
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 林芝地区 | 18 | 4 |
2 | 怒江州 | 19 | 9 |
3 | 锡林郭勒盟 | 24 | 9 |
4 | 黄山 | 25 | 17 |
5 | 丽江 | 28 | 17 |
6 | 甘孜州 | 28 | 6 |
7 | 昌都地区 | 29 | 6 |
8 | 日喀则地区 | 29 | 6 |
9 | 三沙 | 30 | 7 |
10 | 西双版纳州 | 31 | 18 |
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 库尔勒 | 500 | 189 |
2 | 阿克苏地区 | 500 | 285 |
3 | 喀什地区 | 500 | 574 |
4 | 绥化 | 500 | 557 |
5 | 和田地区 | 500 | 628 |
6 | 克州 | 500 | 542 |
7 | 包头 | 154 | 83 |
8 | 乌鲁木齐 | 137 | 57 |
9 | 晋城 | 131 | 45 |
10 | 五家渠 | 126 | 60 |
实时天气
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2018年04月)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 愚人节 | ||||||
2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 清明 | 6 廿一 | 7 廿二 | 8 廿三 |
9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 三十 |
16 三月 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 | 20 谷雨 | 21 初六 | 22 地球日 |
23 初八 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 |
30 十五 | ||||||
今日黄历
农历二月廿三 戊戌(狗)年 | |||||||
祭祀 塑绘 开光 纳采 嫁娶 开市 出行 会亲友 安床 结网 除服 成服 启攒 安葬 移柩 | 祈福 入宅 造屋 动土 破土 探病 | ||||||
彩票开奖结果
第 2018038 期 双色球开奖结果 | ||||||
开奖时间 | 2018-04-05 21:15 | |||||
全国销量 | 303245456 元 | |||||
奖池奖金 | 888445635 元 | |||||
红球号码 | 15 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 |
蓝球号码 | 09 | |||||
中奖情况 | ||||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
一等奖 | 5 | 7607731 | ||||
二等奖 | 75 | 217310 | ||||
第 18039 期 大乐透开奖结果 | |||||
开奖时间 | 2018-04-07 20:30 | ||||
前区号码 | 02 | 07 | 14 | 29 | 32 |
后区号码 | 10 | 11 | |||
中奖情况 | |||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | |||
一等奖 | 基本 | 2 | 10000000 | ||
追加 | 1 | 6000000 | |||
二等奖 | 基本 | 84 | 109752 | ||
追加 | 46 | 65851 | |||
第 2018090 期 3D开奖结果 | ||||||
开奖时间 | 2018-04-07 21:15 | |||||
全国销量 | 45703498元 | |||||
开奖号码 | 6 | 7 | 1 | |||
试机号 | 6 | 6 | 2 | |||
中奖情况 | ||||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
直选3 | 14143 | 1040 | ||||
组选3 | 0 | 346 | ||||
组选6 | 40137 | 173 | ||||
Copyright © 新疆自驾游价格联盟@2017