常州天气预报2021-04-02 11:03:01
3月12日常州天气:
多云,温度 11℃~22℃,东南风3-5级,日出时间 06:16,日落时间 18:05。实时:气温 9℃,东风3级,湿度 77%,气压 101.86 kPa。
常州天气24小时预报
今天 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
9° | 10° | 11° | 12° | 15° | 17° | 20° | 21° |
13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 |
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 17° | 16° | 16° |
21时 | 22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 |
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° |
常州空气质量:
良,AQI 97,pm2.5(细颗粒物)72, 空气质量本省排名第7,全国排名第268,首要污染物 颗粒物(PM2.5),pm10(可吸入颗粒物)102,CO(一氧化碳)1.333,O3(臭氧1小时平均)8,O3_8h(臭氧8小时平均)7,NO2(二氧化氮)19。极少数敏感人群应减少户外活动。(检测时间05:33)
今日常州生活指数
易发。昼夜温差很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。 | |
舒适。白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。 | |
较舒适。建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 | |
不带伞。天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。 | |
弱。紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 | |
较不宜。风力稍大,较不宜晨练,室外锻炼请注意选择避风的地点,避免迎风锻炼。 | |
适宜。天气较好,温度适宜,但风稍微有点大。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的无限风光。 | |
较适宜。较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 | |
适宜。天气不错,适宜晾晒。赶紧把久未见阳光的衣物搬出来吸收一下太阳的味道吧! | |
较适宜。天气较好,但因风力稍强,户外可选择对风力要求不高的运动,推荐您进行室内运动。 | |
较适宜。虽然有点风,但情侣们可以放心外出,不用担心天气来调皮捣乱而影响了兴致。 | |
常州天气一周预报
今天 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 小雨 | 多云 |
22° | 25° | 21° | 22° | 14° | 21° | 25° |
9° | 12° | 15° | 7° | 5° | 15° | 13° |
多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 小雨 | 多云 |
东南风3-5级 | 东南风3-5级 | 东南风3-5级 | 东北风3-5级 | 东北风3-5级 | 东南风3-5级 | 东南风3-5级 |
3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 3.18 |
本省城市空气质量排名情况(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 苏州 | 36 | 21 |
2 | 南通 | 44 | 26 |
3 | 无锡 | 57 | 34 |
4 | 连云港 | 67 | 48 |
5 | 南京 | 77 | 56 |
6 | 盐城 | 81 | 59 |
7 | 常州 | 97 | 72 |
8 | 泰州 | 126 | 95 |
9 | 扬州 | 149 | 114 |
10 | 淮安 | 150 | 115 |
11 | 镇江 | 154 | 117 |
12 | 宿迁 | 193 | 145 |
13 | 徐州 | 248 | 197 |
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 林芝地区 | 18 | 4 |
2 | 宁德 | 22 | 15 |
3 | 海南州 | 28 | 13 |
4 | 昌都地区 | 29 | 6 |
5 | 那曲地区 | 29 | 18 |
6 | 日喀则 | 29 | 10 |
7 | 日喀则地区 | 29 | 6 |
8 | 三沙 | 30 | 7 |
9 | 塔城地区 | 30 | 10 |
10 | 阿里地区 | 30 | 10 |
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 和田地区 | 500 | 239 |
2 | 喀什地区 | 500 | 228 |
3 | 阿克苏地区 | 500 | 212 |
4 | 吐鲁番地区 | 500 | 136 |
5 | 克州 | 500 | 170 |
6 | 库尔勒 | 332 | 110 |
7 | 安阳 | 304 | 253 |
8 | 三门峡 | 299 | 248 |
9 | 洛阳 | 290 | 239 |
10 | 郑州 | 290 | 239 |
实时天气
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2018年03月)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十四 | 2 元宵节 | 3 十六 | 4 十七 | |||
5 惊蛰 | 6 十九 | 7 二十 | 8 妇女节 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 |
12 植树节 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 消费者权益日 | 16 廿九 | 17 二月 | 18 龙抬头 |
19 初三 | 20 初四 | 21 春分 | 22 初六 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 |
26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | 31 十五 | |
今日黄历
农历正月廿五 戊戌(狗)年 | |||||||
祭祀 会亲友 出行 立券 交易 冠笄 纳财 | 嫁娶 动土 掘井 起基 定磉 破土 | ||||||
彩票开奖结果
第 2018027 期 双色球开奖结果 | ||||||
开奖时间 | 2018-03-11 21:15 | |||||
全国销量 | 386579026 元 | |||||
奖池奖金 | 561561972 元 | |||||
红球号码 | 02 | 07 | 09 | 14 | 18 | 28 |
蓝球号码 | 05 | |||||
中奖情况 | ||||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
一等奖 | 6 | 8250400 | ||||
二等奖 | 144 | 169291 | ||||
第 18027 期 大乐透开奖结果 | |||||
开奖时间 | 2018-03-10 20:30 | ||||
全国销量 | 222637440 元 | ||||
奖池奖金 | 5085962016.49 元 | ||||
前区号码 | 01 | 18 | 20 | 21 | 26 |
后区号码 | 04 | 11 | |||
中奖情况 | |||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | |||
一等奖 | 基本 | 3 | 10000000 | ||
追加 | 1 | 6000000 | |||
二等奖 | 基本 | 39 | 257805 | ||
追加 | 8 | 154683 | |||
第 2018063 期 3D开奖结果 | ||||||
开奖时间 | 2018-03-11 21:15 | |||||
全国销量 | 46520988元 | |||||
开奖号码 | 6 | 1 | 3 | |||
试机号 | 9 | 8 | 9 | |||
中奖情况 | ||||||
奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
直选3 | 21064 | 1040 | ||||
组选3 | 0 | 346 | ||||
组选6 | 37041 | 173 | ||||
Copyright © 新疆自驾游价格联盟@2017