新疆人事考试网2021-02-20 07:37:14
为深入实施人才强县战略,有效促进尉犁县建设和发展尉犁县公安局、教育和科学技术局、卫生和计划生育委员会、农业局、畜牧兽医局、住房和城乡建设局、文化体育广播影视局面向社会招聘事业岗技术人才和工作人员。现将招聘事宜公告如下:
一、招聘原则
坚持德才兼备的用人标准,贯彻公开、平等、竞争、择优的原则,公开报名,统一测试,严格政审,择优聘用。
二、招聘岗位(587人)
公安类: 便民警务站事业岗270人
教育类: 事业岗教师249人
卫生类: 事业岗60人
农业类: 事业岗2人
畜牧类: 事业岗1人
城市规划类: 事业岗2人
广播新闻类: 事业岗3人
三、招聘对象和条件
(一) 招聘对象
全日制普通大中专学校毕业生和2018 年6月底前能按时取得相应学历毕业证的毕业生。
(二)招聘职位
详见附件1《尉犁县赴河北等内地省市招聘事业岗人才职位表》。
(三)招聘人员应符合下列基本条件
(1) 遵守《中华人民共和国宪法》和法律,维护祖国统一和民族团结,反对民族分裂和非法宗教活动;
(2) 拥护党的领导,坚决贯彻执行党的路线方针政策;
(3) 具有良好的团队意识和较强的责任意识;
(4) 具有良好的品行和良好的职业道德;
(5) 具有正常履行职责的身体条件;
(6) 具备与工作岗位相匹配的工作能力;
(7) 法律法规规定的其他条件。
四、招聘事宜
(一)招聘时间:2018年1月6日上午8: 30至12:00,下午14: 00至17: 30
(二)招聘方式:现场招聘
(三)招聘地点:衡水学院2号教学楼
具体地址:衡水市桃城区和平西路1088号
(四)咨询电话
1.公安类
联系人: 汤学文
13565038885
QQ群: 687208213
QQ: 546402422
2、教师类
新疆尉犁县教科局副局长母枫华: 13565086808
新疆尉犁县教科局人事科科长吴玉梅: 17709967856;
0996-4028210; 邮箱: 125585575@q.com
3、卫生、农业、畜牧、城市规划、广播新闻类
联系人: 徐瑞13399766697
(五)应聘材料
1、公安类岗位: 需携带《尉犁县公安局事业性岗位工作人员招聘报名表》1份(见附件2),《尉犁县公安局事业性岗位工作人员考察、政审表》1份(加盖所有公章) (见附件3),本人身份证、户口本、学历证书原件及其他有效证件或证明原件,同时须提供复印件1份(户口本首页及本人页复印在一张A4纸上,身份证正反面复印在一张A4纸上),近期一寸免冠照片1张,复员转业军人须提供退伍证原件和复印件。
2、教师类岗位: 需携带《尉犁县公开招聘教师考试报名表》1份(见附件4),本人身份证、户口本、学历证书(2018年师范类毕业生须携带三方就业协议书)、教师资格证原件,2张1寸免冠正装照片、个人简历。同时须提供复印件1份(户口本首页及本人页复印在一张A4纸上,身份证正反面复印在一张A4纸上)。
3、卫生、农业、畜牧、城市规划、广播新闻类事业岗位: 需携带《尉犁县卫生、农业、畜牧、城市规划、广播新闻类事业岗报名表》1份(见附件5),本人身份证、户口本、学历证书,近期一寸免冠照片1张。卫生同时须提供复印件1份(户口本首页及本人页复印在一张A4纸上,身份证正反面复印在一张A4纸上)。卫生类携带执业医师资格证可优先录用。
五、工资及相关待遇
(一)工资待遇
一是公安类工资待遇
1、招聘人员享受当地事业编制警务人员同等待遇,单位按规定为聘用人员缴纳“五险一金”(养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金)。
本科学历应发工资为7155.07 元/月(包含: 基本工资3277.88 元/月,五险一金单位缴纳及个人缴纳合计2397.19元/月,维稳津贴1000元,加班补贴480元),实发工资为4757.88 元/月(包含: 基本工资3277.88/月,维稳津贴1000元,加班补贴480 元)。
大专学历应发工资为6786.22/月(包含: 基本工资3066.23元/月,五险一金单位缴纳及个人缴纳2239.99 元/月,维稳津贴1000元,加班补贴480元),实发工资为4546.23元/月(基本工资3066.23/月,维稳津贴1000 元,加班补贴480元)。
高中(中专) 学历应发工资6725.74元/月(包含: 基本工资3029.96 元/月,五险一金单位缴纳及个人缴纳2215.78 元/月,维稳津贴1000元,加班补贴480元),实发工资为4509.96 元/月(包含: 基本工资3029.96/月,维稳津贴1000元,加班补贴480 元)。
初中学历应发工资6706.17 元/月(包含: 基本工资3019.43元/月,五险一金单位缴纳及个人缴纳2206.74 元/月,维稳津贴1000元,加班补贴480元),实发工资为4499.43元/月(包含: 基本工资3019.43/月,维稳津贴1000元,加班补贴480 元)。
2、发放冬季采暖补贴每年900 元。
3、工作满一年年终发放第13个月工资。
4、根据考核等次发放绩效考核奖8000-12000 元。
5、发放精神文明及综合治理奖2700-3000元。
6、试用期满6个月,经考核合格享受带薪休假制度。
二是教育、卫生、农业、畜牧、城市规划、广播新闻类
工资待遇
招聘人员享受当地事业编人员同等待遇,单位按规定为聘用人员缴纳“五险一金”(养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金)。工资由岗位工资、薪级工资、保留地区补贴、国家津贴、规范性津贴等组成。本科生每人每月4905.13元(含五险一金)、大专(高职)生每人每月4775.2 元(含五险一金)、中专生每人每月4708.94元(含五险一金)。此外,参加单位值班可发放值班津贴1000 元/月,年度考核合格后,年底绩效奖励发放按照县级文件执行(8000 元-12000 元不等)。
(二)尉犁县为内地招聘来的人员提供干部公寓(房内配置床、电热水器、灶具、衣柜等设备),均为拎包入住。
(三)新聘用人员享受当地干部同等待遇,以合同形式聘用,由财政部门拨付工资。聘用人员与用人单位签订《劳动合同》。一年试用期满后(试用期间享受同等待遇),进行德能勤绩考核,结果为合格的,继续签订无期限聘用合同。经聘用上岗的,可将户口迁到本地,子女与当地孩子享受同等待遇。
尉犁县人力资源和社会保障局
2017年12月12日
新疆尉犁县概况
尉犁又名“罗布淖尔”,源于“罗布泊”而得名,意为“水草丰腴的湖泊”。总面积5.97 万平方公里,尉犁地理位置优越,位于新疆中部,巴音郭楞蒙古自治州腹地。总人口6.9万人(不合兵团)。
(一) 地理位置优越。县城距库尔勒市40 公里,218 国道线纵贯全县,是南疆的重府乌鲁木齐市500公里,要交通枢纽之一,在巴州实施的“库尉一体化”战略中,尉犁县属于副中心城市,受库尔勒中心城市和区域经济辐射带动有库尔勒“后花园”之称。(二) 经济发展水平较高。2016 年实现生产总值58.S51亿元,增长8%; 固定资产投资27.6亿元,增长21%; 实现社会消费品零售总额2.76 亿元,增长10%。县域内房价每平2000 元左右,出租车起步价4 元,平均物价也远远低于二线
三线城市。
(三) 旅游资源独具魅力。有全国最大的胡杨林保护区100万亩、最大的沙漠一塔克拉玛干沙漠、最长的内陆河一塔里木河;“国家级风景名胜区”罗布人村寨、国家湿地公园、“自治区级爱国主义教育基地”达西村红色教育基地等,已成为尉犁最具代表的特色旅游资源。
(四) 社会治安状况良好。2013 年成功创建自治区“优秀平安县”,先后荣膺“2009-2012年全国平安建设先进县”“2016 年度自治区综合治理平安建设先进集体”'全国民族团结进步创建活动示范县”等荣誉称号,社会安全感、满意度测评常年位居巴州前列。
附件下载:
附件1尉犁县赴河北等内地省市招聘事业岗人才职位表.xls
附件2尉犁县公安局事业性岗位工作人员招聘报名表.xls
附件3尉犁县公安局事业性岗位工作人员考察、政审表.xls
附件4尉犁县公开招聘教师考试报名表.xls
附件5尉犁县卫生、农业、畜牧、住建、文体类事业岗报名表.xls
附件1 | |||||||||
尉犁县赴河北等内地省市招聘事业岗人才职位表 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 岗位需求人数 | 专业 | 备注 |
1 | 尉犁县公安局 | 便民警务站工作人员 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 高中及以上 | 270 | 不限 | 除新疆户籍,复转军人学历可放宽至初中,公安院校毕业生、复转军人优先聘用 |
2 | 尉犁县第一中学 (高中部) | 高中语文 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上(取得学士学位) | 2 | 不限 | 普通话二级甲等以上,具有相应教师资格证 |
3 | 尉犁县第一中学 (高中部) | 高中数学 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上(取得学士学位) | 4 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
4 | 尉犁县第一中学 (高中部) | 高中英语 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上(取得学士学位) | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
5 | 尉犁县第一中学 (高中部) | 高中 思想品德 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上(取得学士学位) | 3 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
6 | 尉犁县第一中学 (高中部) | 高中历史 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上(取得学士学位) | 2 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
7 | 尉犁县第一中学 (高中部) | 高中地理 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上(取得学士学位) | 2 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
8 | 尉犁县第一中学 (高中部) | 高中化学 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上(取得学士学位) | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
9 | 尉犁县第一中学 (高中部) | 高中生物 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上(取得学士学位) | 2 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
10 | 尉犁县第一中学 (初中部) | 初中语文 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 3 | 不限 | 普通话二级甲等以上,具有相应教师资格证 |
11 | 尉犁县第二中学 (初中部) | 初中语文 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 不限 | 普通话二级甲等以上,具有相应教师资格证 |
12 | 尉犁县第二中学 (初中部) | 初中数学 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
13 | 尉犁县第一中学 (初中部) | 初中数学 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
14 | 尉犁县第一中学 (初中部) | 初中英语 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
15 | 尉犁县第二中学 (初中部) | 初中英语 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
16 | 尉犁县第一中学 (初中部) | 初中 思想品德 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
17 | 尉犁县第二中学 (初中部) | 初中 思想品德 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
18 | 尉犁县第一中学 (初中部) | 初中历史 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
19 | 尉犁县第一中学 (初中部) | 初中地理 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
20 | 尉犁县第二中学 (初中部) | 初中地理 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
21 | 尉犁县第一中学 (初中部) | 初中物理 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
22 | 尉犁县第二中学 (初中部) | 初中物理 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
23 | 尉犁县第一中学 (初中部) | 初中化学 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
24 | 尉犁县第二中学 (初中部) | 初中化学 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
25 | 尉犁县第一中学 (初中部) | 初中生物 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
26 | 尉犁县第二中学 (初中部) | 初中生物 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
27 | 尉犁县第一中学 (初中部) | 初中音乐 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
28 | 尉犁县第二中学 (初中部) | 初中音乐 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
29 | 尉犁县第二中学 (初中部) | 初中美术 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
30 | 尉犁县第一中学 (初中部) | 初中 信息技术 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
31 | 尉犁县第二中学 (初中部) | 初中 信息技术 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
32 | 尉犁县第一中学 (初中部) | 初中体育 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
33 | 尉犁县第二中学 (小学部) | 小学语文 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 6 | 不限 | 普通话二级甲等以上,具有相应教师资格证 |
34 | 尉犁县第一小学 | 小学语文 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 13 | 不限 | 普通话二级甲等以上,具有相应教师资格证 |
35 | 尉犁县第八小学 | 小学语文 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 10 | 不限 | 普通话二级甲等以上,具有相应教师资格证 |
36 | 尉犁县第二中学 (小学部) | 小学数学 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 7 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
37 | 尉犁县第一小学 | 小学数学 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 7 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
38 | 尉犁县第八小学 | 小学数学 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 7 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
39 | 尉犁县第二中学 (小学部) | 小学英语 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 2 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
40 | 尉犁县第一小学 | 小学英语 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
41 | 尉犁县第八小学 | 小学英语 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 2 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
42 | 尉犁县第二中学 (小学部) | 小学 品德与生活 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
43 | 尉犁县第八小学 | 小学 品德与生活 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
44 | 尉犁县第二中学 (小学部) | 小学音乐 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 3 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
45 | 尉犁县第一小学 | 小学音乐 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 3 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
46 | 尉犁县第八小学 | 小学音乐 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 3 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
47 | 尉犁县第二中学 (小学部) | 小学美术 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 3 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
48 | 尉犁县第一小学 | 小学美术 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 3 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
49 | 尉犁县第八小学 | 小学美术 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 3 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
50 | 尉犁县第一小学 | 小学 信息技术 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 1 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
51 | 尉犁县第二中学 (小学部) | 小学体育 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 2 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
52 | 尉犁县第一小学 | 小学体育 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 3 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
53 | 尉犁县第八小学 | 小学体育 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 3 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
54 | 尉犁县第二中学 (小学部) | 小学科学 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 3 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
55 | 尉犁县第一小学 | 小学科学 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 4 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
56 | 尉犁县第八小学 | 小学科学 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 4 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
57 | 尉犁县幼儿园 | 学前教育 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通师范类学校 中专及以上 | 30 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
58 | 尉犁县第一小学教学点(统其克村) | 学前教育 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通师范类学校 中专及以上 | 6 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
59 | 第八小学教学点 (巴西阿瓦提村) | 学前教育 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通师范类学校 中专及以上 | 6 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
60 | 第八小学教学点 (哈拉洪村) | 学前教育 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通师范类学校 中专及以上 | 4 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
61 | 塔里木乡幼儿园 | 学前教育 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通师范类学校 中专及以上 | 6 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
62 | 第二小学教学点 (琼库勒村) | 学前教育 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通师范类学校 中专及以上 | 4 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
63 | 第三小学附属幼儿园 | 学前教育 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通师范类学校 中专及以上 | 4 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
64 | 古勒巴格乡幼儿园 | 学前教育 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通师范类学校 中专及以上 | 4 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
65 | 第四小学教学点 (淀粉村) | 学前教育 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通师范类学校 中专及以上 | 5 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
66 | 第四小学教学点 (库克依那木村) | 学前教育 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通师范类学校 中专及以上 | 4 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
67 | 第四小学教学点 (兴地山村) | 学前教育 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通师范类学校 中专及以上 | 6 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
68 | 墩阔坦乡幼儿园 | 学前教育 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通师范类学校 中专及以上 | 4 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
69 | 第五小学教学点 (塔特里克村) | 学前教育 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通师范类学校 中专及以上 | 5 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
70 | 阿克苏普乡幼儿园 | 学前教育 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通师范类学校 中专及以上 | 8 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
71 | 喀尔曲尕乡幼儿园 | 学前教育 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通师范类学校 中专及以上 | 9 | 不限 | 普通话二级乙等以上,具有相应教师资格证 |
72 | 尉犁县卫生系统 | 医疗 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及大专以上 | 20 | 临床医学 | 汉族优先考虑,必须具备医师资格认定条件,有执业医师资格证的可优先录取 |
73 | 尉犁县卫生系统 | 护理 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 中专及中专以上 | 40 | 护理 | 汉族优先考虑,必须具备护士资格认定条件,有护士资格证的可优先录取 |
74 | 尉犁县农技中心 | 事业岗 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校 本科及以上 (取得学士学位) | 2 | 农产品质量安全监测 | |
75 | 尉犁县畜牧局 | 畜牧 | 男 | 汉族 | 35周岁及以下 | 大专及大专以上 | 1 | 动物生产与动物医学类 | |
76 | 尉犁县住房和 城乡建设局 | 建设科 事业岗 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及大专以上 | 2 | 城市园林规划 | |
77 | 尉犁县文化体育 广播影视局 | 事业岗 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及大专以上 | 1 | 无线电、电子、通信专业 | |
78 | 尉犁县文化体育 广播影视局 | 事业岗 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及大专以上 | 1 | 主持与播音、播音与主持艺术专业 | |
79 | 尉犁县文化体育 广播影视局 | 事业岗 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及大专以上 | 1 | 新闻学、广播电视学、广播电视新闻学 |
附件2 | |||||||||
尉犁县公安局事业性岗位工作人员招聘报名表 | |||||||||
填表时间: 年 月 日 | |||||||||
姓名 | 性别 | 族别 | 一寸 近期 免冠 照片 | ||||||
身份证号码 | 户籍 所在地 | ||||||||
学历 | 学位 | 专业 | |||||||
毕业院校及时间 | |||||||||
报考单位 | 岗位代码 | ||||||||
家庭住址 | 联系电话1 | ||||||||
联系电话2 | |||||||||
简历(从初中填起) | |||||||||
奖 惩 情 况 | |||||||||
资 格 审 查 意 见 | 公安部门: (审核人签字): 年 月 日 | 人社部门: (审核人签字): 年 月 日 |
附件4 | |||||||||
尉 犁 县 公 开 招 聘 教 师 考 试 报 名 表 | |||||||||
报考顺序号: | |||||||||
报考职位 名称 | 照片 | ||||||||
姓名 | 性别 | 族别 | |||||||
出生年月 | 身体状况 | ||||||||
身份证号 | 家庭住址 | ||||||||
毕业院校 | 学历 (学位) | 所学专业 | |||||||
毕业时间 | 学制 | 籍贯 | |||||||
现工作单位及岗位 | 持证情况 | ||||||||
政治面貌 | 党派 | 联系电话 | 住宅电话 | ||||||
加入时间 | 手机 | ||||||||
答题语种 | 是否同意 调剂 | 普通话或MHK等级 | |||||||
奖惩情况 | |||||||||
个人 主要简历 | 起止时间 | 学习(学校及系、专业)或工作单位岗位 | 证明人 | ||||||
家庭主要 成员 | 与本人关系 | 姓名 | 政治面貌 | 工作单位 | |||||
资格审查意见 | 年 月 日 | ||||||||
本人保证所填信息真实、无误。 报考人签字: |
附件3 | ||||||
尉犁县公安局事业性岗位工作人员考察、政审表 | ||||||
姓名 | 性别 | 族别 | 一寸近期免冠 彩色照片 | |||
出生年月 | 政治面貌 | 学历 | ||||
毕业时间、院校及专业 | 年龄 | |||||
招录部门 | 婚否 | |||||
身份证号码 | 联系电话 | |||||
家庭成员及主要社会关系 | ||||||
称谓 | 姓名 | 工作单位 | 身份证号 | 户籍所在地派出所 | ||
工作(学习)经历(从初中填起) | ||||||
派出所考察、政审意见 | 辖区民警:(签名) 派出所长: (签名并加盖公章) | |||||
禁毒大队考察、政审意见 | 领导: (签名并加盖公章) | 情报中心考察、政审意见 | 领导: (签名并加盖公章) | |||
国保大队考察、政审意见 | 领导: (签名并加盖公章) | |||||
县市公安局 考察、政审意见 | 领导: (签名并加盖公章) |
附件5 | |||||||||
尉犁县卫生、农业、畜牧、城市规划、广播新闻类事业岗报名表 | |||||||||
报考顺序号: | |||||||||
报考职位 名称 | 照片 | ||||||||
姓名 | 性别 | 族别 | |||||||
出生年月 | 身体状况 | ||||||||
身份证号 | 家庭住址 | ||||||||
毕业院校 | 学历 (学位) | 所学专业 | |||||||
毕业时间 | 学制 | 籍贯 | |||||||
现工作单位及岗位 | 持证情况 | ||||||||
政治面貌 | 党派 | 联系电话 | 住宅电话 | ||||||
加入时间 | 手机 | ||||||||
奖惩情况 | |||||||||
个人 主要简历 | 起止时间 | 学习(学校及系、专业)或工作单位岗位 | 证明人 | ||||||
家庭主要 成员 | 与本人关系 | 姓名 | 政治面貌 | 工作单位 | |||||
资格审查意见 | 年 月 日 | ||||||||
本人保证所填信息真实、无误。 报名人签字: |
您一定收藏与分给更多人!不要错过报名时间!
扫描下方二维码查看职位表、进行报名
啭给身边需要的人!不要错过报名时间!
Copyright © 新疆自驾游价格联盟@2017